Familier — Nielsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 28 103 4 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
ja 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
28 24 120 6 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
35 21 147 8 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
ja 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
31 25 135 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
24 23 103 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
28 27 156 2 mandag d. 24. januar 2022 kl. 01:15
41 25 144 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 1 Aldrig
23 22 129 7 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 1 Aldrig
31 18 152 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
25 31 123 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
26 26 151 8 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
22 21 156 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
26 31 121 4 onsdag d. 26. april 2023 kl. 01:15
25 20 121 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
33 48 187 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 6 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
29 25 185 8 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 2 Aldrig
ja 6 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 1 Aldrig
ja 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
31 33 154 7 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
24 21 166 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
23 24 134 6 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
25 25 152 8 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
33 29 104 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
60 44 118 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
28 24 122 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
ja 8 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
25 24 158 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
23 23 145 0 fredag d. 10. marts 2023 kl. 01:15
nej 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
25 21 150 5 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
32 21 118 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
25 26 125 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
ja 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
38 30 135 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
ja 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
28 25 117 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 0 Aldrig
nej 5 Aldrig
nej 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
23 27 120 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
ja 1 søndag d. 23. oktober 2022 kl. 01:15
ja 8 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
40 24 243 4 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
29 34 175 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
30 34 174 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
27 20 274 12 fredag d. 14. januar 2022 kl. 01:15
nej 5 Aldrig