Familier — Møller

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 21 136 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
31 21 237 7 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
24 21 221 14 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
23 29 195 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
28 25 179 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
27 24 243 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
58 26 212 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
32 33 178 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
34 29 180 7 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
37 25 188 10 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
44 19 263 13 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
27 20 279 10 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
26 38 192 2 onsdag d. 29. marts 2023 kl. 23:27
34 17 182 6 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
50 24 167 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
25 29 237 9 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
ja 3 onsdag d. 29. marts 2023 kl. 23:27
nej 3 Aldrig
44 24 229 5 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
33 44 208 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
23 16 228 4 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
23 21 222 12 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
33 20 158 9 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
ja 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
26 17 163 5 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
37 34 170 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
24 21 156 6 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
30 36 231 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
ja 9 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
30 26 195 4 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
27 23 152 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27
nej 6 fredag d. 14. januar 2022 kl. 23:27