Familier — Madsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
24 29 158 5 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
nej 1 Aldrig
ja 4 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
nej 3 Aldrig
ja 0 tirsdag d. 25. april 2023 kl. 14:45
ja 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
nej 4 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
25 32 123 2 onsdag d. 26. april 2023 kl. 14:45
24 23 122 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
nej 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
nej 9 Aldrig
24 26 113 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
34 24 103 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
nej 9 Aldrig
nej 1 Aldrig
21 29 144 8 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
25 26 149 12 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
25 25 152 8 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
46 33 132 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
60 44 118 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
28 25 111 4 mandag d. 24. april 2023 kl. 14:45
25 22 125 0 mandag d. 24. april 2023 kl. 14:45
40 34 120 4 søndag d. 23. april 2023 kl. 14:45
nej 0 Aldrig
29 20 141 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
nej 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
nej 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
32 33 118 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45
33 21 146 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 14:45