Familier — Rasmussen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
26 22 148 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
40 23 134 5 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
32 28 142 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
43 29 139 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 8 Aldrig
23 20 143 12 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
25 22 152 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
27 21 150 9 tirsdag d. 4. april 2023 kl. 10:03
22 23 95 1 fredag d. 29. juli 2022 kl. 10:03
34 33 155 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
34 22 151 12 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 1 Aldrig
23 31 144 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 0 Aldrig
33 27 116 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 0 Aldrig
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
ja 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
28 28 151 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
29 19 133 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
28 24 124 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
35 35 152 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
28 19 150 7 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
27 18 155 10 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
25 28 160 6 mandag d. 24. januar 2022 kl. 10:03
41 27 139 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
24 27 128 9 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
47 40 105 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 7 Aldrig
28 24 122 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
27 27 152 2 fredag d. 14. januar 2022 kl. 10:03
nej 1 Aldrig