Familier — Sørensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
ja 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
30 17 156 9 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
nej 3 Aldrig
ja 0 tirsdag d. 28. marts 2023 kl. 13:58
29 39 165 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
24 20 211 11 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
33 27 110 2 mandag d. 25. juli 2022 kl. 13:58
nej 5 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
nej 1 Aldrig
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
28 28 120 4 mandag d. 14. november 2022 kl. 13:58
34 23 183 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
37 32 157 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
ja 5 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
nej 2 Aldrig
ja 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
31 27 108 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
38 28 207 5 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
35 35 152 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
24 22 125 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
nej 2 Aldrig
nej 9 Aldrig
25 23 123 6 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
37 34 170 3 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
24 23 197 7 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
32 28 242 7 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
23 27 153 4 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
ja 1 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
nej 3 Aldrig
ja 2 lørdag d. 17. september 2022 kl. 13:58
nej 0 fredag d. 14. januar 2022 kl. 13:58
nej 1 Aldrig
23 25 122 3 torsdag d. 21. april 2022 kl. 13:58