Familier — Nielsen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
27 30 172 6 onsdag d. 14. november 2007 kl. 18:27
26 27 136 5 torsdag d. 10. december 2009 kl. 21:31
26 23 132 2 fredag d. 23. februar 2018 kl. 17:42
ja 0 mandag d. 12. november 2007 kl. 00:17
32 25 171 7 onsdag d. 16. januar 2008 kl. 10:22
26 32 182 4 onsdag d. 16. januar 2008 kl. 18:35
nej 2 Aldrig
35 30 167 2 søndag d. 11. november 2007 kl. 17:21
ja 0 fredag d. 23. marts 2018 kl. 13:50
23 24 168 7 tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 18:47
30 26 126 0 onsdag d. 9. december 2009 kl. 09:10
26 222 0 søndag d. 7. april 2019 kl. 21:33
ja 1 tirsdag d. 24. februar 2015 kl. 19:01
28 22 114 3 søndag d. 25. februar 2018 kl. 10:34
24 22 136 2 fredag d. 11. december 2009 kl. 10:37
30 31 165 5 mandag d. 1. april 2019 kl. 20:31
52 41 142 0 søndag d. 18. februar 2018 kl. 12:57
40 33 293 0 tirsdag d. 2. april 2019 kl. 15:09
26 25 121 4 onsdag d. 9. december 2009 kl. 10:31
nej 3 Aldrig
32 30 176 3 mandag d. 26. februar 2018 kl. 01:19
ja 4 tirsdag d. 2. april 2019 kl. 14:57
ja 4 tirsdag d. 2. april 2019 kl. 15:06
nej 0 Aldrig