Familier — Mortensen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
30 21 108 0 søndag d. 1. marts 2020 kl. 00:00
25 21 180 5 mandag d. 10. december 2007 kl. 07:03
19 21 230 11 søndag d. 16. december 2007 kl. 23:59
35 27 91 0 søndag d. 1. marts 2020 kl. 00:30
nej 4 Aldrig
nej 2 Aldrig
30 20 108 4 mandag d. 30. november 2020 kl. 04:34
nej 1 Aldrig
ja 0 mandag d. 2. marts 2020 kl. 14:34
31 32 107 4 søndag d. 1. marts 2020 kl. 00:07
22 21 110 0 søndag d. 1. marts 2020 kl. 01:13
nej 1 Aldrig
nej 2 Aldrig
nej 1 Aldrig
ja 1 onsdag d. 4. marts 2015 kl. 15:12
ja 1 lørdag d. 29. februar 2020 kl. 19:35
ja 1 fredag d. 14. december 2007 kl. 19:32
ja 1 søndag d. 26. januar 2020 kl. 17:28
nej 2 Aldrig