Familier — Pedersen

Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
20 19 149 1 tirsdag d. 13. januar 2009 kl. 00:17
ja 0 onsdag d. 18. marts 2020 kl. 22:58
30 31 152 3 onsdag d. 30. januar 2008 kl. 12:35
ja 1 lørdag d. 14. marts 2020 kl. 00:01
24 26 120 0 torsdag d. 18. december 2008 kl. 18:51
35 33 150 2 fredag d. 9. november 2007 kl. 00:07
nej 7 Aldrig
ja 3 onsdag d. 17. december 2008 kl. 20:19
ja 1 fredag d. 14. december 2007 kl. 19:39
24 17 147 5 torsdag d. 4. november 2021 kl. 04:24
nej 1 Aldrig
35 27 91 0 søndag d. 1. marts 2020 kl. 00:30
ja 1 torsdag d. 19. marts 2020 kl. 14:11
ja 4 fredag d. 13. marts 2020 kl. 14:07
23 29 138 11 lørdag d. 29. februar 2020 kl. 00:38
ja 1 lørdag d. 22. februar 2020 kl. 13:10
28 27 116 0 tirsdag d. 13. januar 2009 kl. 19:25
ja 1 tirsdag d. 13. januar 2009 kl. 00:18
39 34 119 3 onsdag d. 17. december 2008 kl. 23:49
33 20 115 5 onsdag d. 26. februar 2020 kl. 15:26
nej 0 Aldrig
36 28 158 6 søndag d. 4. juli 2010 kl. 22:45
22 21 110 0 søndag d. 1. marts 2020 kl. 01:13
ja 0 tirsdag d. 11. december 2007 kl. 22:56
33 28 171 7 søndag d. 26. januar 2020 kl. 18:22
27 26 108 0 mandag d. 24. februar 2020 kl. 15:24
ja 1 onsdag d. 18. marts 2020 kl. 22:56
38 27 146 4 onsdag d. 7. november 2007 kl. 20:51
27 22 111 2 lørdag d. 15. februar 2020 kl. 20:05
nej 7 Aldrig