Hans Christiansen1901–
- Name
- Hans Christiansen
- Given names
- Hans
- Surname
- Christiansen
Birth | May 11, 1901 24 23 |
Christening | September 1, 1901 (Age 3 months) |
Birth of a brother | Aage Vilebæk Christiansen June 12, 1902 (Age 13 months) |
Christening of a brother | Aage Vilebæk Christiansen September 7, 1902 (Age 15 months) |
Birth of a sister | Ellen Line Vilebæk Christiansen June 23, 1903 (Age 2 years) |
Christening of a sister | Ellen Line Vilebæk Christiansen January 12, 1904 (Age 2 years) |
Birth of a sister | Ester Betty Vilebæk Christiansen May 23, 1905 (Age 4 years) |
Christening of a sister | Ester Betty Vilebæk Christiansen October 8, 1905 (Age 4 years) |
Birth of a brother | Frits Vilebæk Christiansen April 21, 1907 (Age 5 years) |
Christening of a brother | Frits Vilebæk Christiansen October 20, 1907 (Age 6 years) |
Birth of a brother | Oskar Vilebæk Christiansen February 18, 1909 (Age 7 years) |
Christening of a brother | Oskar Vilebæk Christiansen October 3, 1909 (Age 8 years) |
Birth of a sister | Karen Else Vilebæk Christiansen January 1, 1912 (Age 10 years) |
Christening of a sister | Karen Else Vilebæk Christiansen May 12, 1912 (Age 11 years) |
Birth of a sister | Ingeborg Vilebæk Christiansen April 8, 1913 (Age 11 years) |
Death of a sister | Ingeborg Vilebæk Christiansen April 8, 1913 (Age 11 years) |
Christening of a sister | Ingeborg Vilebæk Christiansen April 8, 1913 (Age 11 years) |
Burial of a sister | Ingeborg Vilebæk Christiansen April 11, 1913 (Age 11 years) |
Birth of a brother | Carl Johan Vilebæk Christiansen September 2, 1914 (Age 13 years) |
Christening of a brother | Carl Johan Vilebæk Christiansen September 19, 1914 (Age 13 years) |
Death of a brother | Carl Johan Vilebæk Christiansen September 20, 1914 (Age 13 years) |
Burial of a brother | Carl Johan Vilebæk Christiansen September 23, 1914 (Age 13 years) |
Confirmation | October 3, 1915 (Age 14 years) |
Birth of a sister | Bodil Elise Vilebæk Christiansen March 4, 1916 (Age 14 years) |
Christening of a sister | Bodil Elise Vilebæk Christiansen September 3, 1916 (Age 15 years) |
Death of a maternal grandmother | Ane Marie Sørensen October 16, 1917 (Age 16 years) |
Burial of a maternal grandmother | Ane Marie Sørensen October 21, 1917 (Age 16 years) |
Death of a maternal grandfather | Karl Johan Olesen April 12, 1919 (Age 17 years) |
Burial of a maternal grandfather | Karl Johan Olesen April 16, 1919 (Age 17 years) |
Death of a paternal grandfather | Hans Christiansen November 27, 1921 (Age 20 years) |
Burial of a paternal grandfather | Hans Christiansen December 2, 1921 (Age 20 years) |
Death of a father | Niels Christian Christiansen February 2, 1946 (Age 44 years) |
Burial of a father | Niels Christian Christiansen February 8, 1946 (Age 44 years) Gravsten på Nakskov kirkegård Note: Min oldemor Louise Charlotte Olesen og hendes mand Købmand Niels Christian Christiansens gravsten på Nakskov kirkegård.
|
Death of a mother | Louise Charlotte Olesen March 22, 1953 (Age 51 years) |
Burial of a mother | Louise Charlotte Olesen March 26, 1953 (Age 51 years) Gravsten på Nakskov kirkegård Note: Min oldemor Louise Charlotte Olesen og hendes mand Købmand Niels Christian Christiansens gravsten på Nakskov kirkegård.
|
Death of a half-brother | Rasmus Peter Christensen December 8, 1958 (Age 57 years) Cause: Lungebetændelse |
Burial of a half-brother | Rasmus Peter Christensen December 13, 1958 (Age 57 years) Gravsten Rasmus Peter Christensen og Mary Note: Gravsten på Nordre Kirkegård i Vejle. Graven er sløjfet.
|
Death of a brother | Frits Vilebæk Christiansen 1987 (Age 85 years) |
Death | yes |
Family with parents |
father |
Birth: March 21, 1877 34 32 — Julebæk, Herlufmagle sogn, Tybjerg hrd., Danmark Death: February 2, 1946 — Skodsebølle Bjergeskov, Landet sogn, Lollands Sønder hrd., Danmark |
mother |
Birth: December 8, 1877 40 27 — Skanderup sogn, Hjelmslev hrd., Danmark Death: March 22, 1953 — Strandgården, Strand Børstrup, Gilleleje sogn, Holbo hrd. |
Marriage: March 21, 1901 — Nakskov, Sankt Nikolaj sogn, Lollands Nørre Hrd., Danmark |
|
2 months himself |
Hans Christiansen Birth: May 11, 1901 24 23 — Vejrø, Fejø sogn, Fuglse hrd., Danmark Death: |
13 months younger brother |
Aage Vilebæk Christiansen Birth: June 12, 1902 25 24 — Vejrø, Fejø sogn, Fuglse hrd., Danmark Death: |
1 year younger sister |
Ellen Line Vilebæk Christiansen Birth: June 23, 1903 26 25 — Vejrø, Fejø sogn, Fuglse hrd., Danmark Death: |
23 months younger sister |
Ester Betty Vilebæk Christiansen Birth: May 23, 1905 28 27 — Vejrø, Fejø sogn, Fuglse hrd., Danmark Death: |
23 months younger brother |
Frits Vilebæk Christiansen Birth: April 21, 1907 30 29 — Onsevig, Vindeby sogn, Lollands Nørre hrd., Danmark Death: 1987 |
22 months younger brother |
Oskar Vilebæk Christiansen Birth: February 18, 1909 31 31 — Onsevig, Vindeby sogn, Lollands Nørre hrd., Danmark Death: |
3 years younger sister |
Karen Else Vilebæk Christiansen Birth: January 1, 1912 34 34 — Onsevig, Vindeby sogn, Lollands Nørre hrd., Danmark Death: |
15 months younger sister |
Ingeborg Vilebæk Christiansen Birth: April 8, 1913 36 35 — Onsevig, Vindeby sogn, Lollands Nørre hrd., Danmark Death: April 8, 1913 — Onsevig, Vindeby sogn, Lollands Nørre hrd., Danmark |
17 months younger brother |
Carl Johan Vilebæk Christiansen Birth: September 2, 1914 37 36 — Onsevig, Vindeby sogn, Lollands Nørre hrd., Danmark Death: September 20, 1914 — Onsevig, Vindeby sogn, Lollands Nørre hrd., Danmark |
18 months younger sister |
Bodil Elise Vilebæk Christiansen Birth: March 4, 1916 38 38 — Onsevig, Vindeby sogn, Lollands Nørre hrd., Danmark Death: |
Mother’s family with Rasmus Peter Christensen |
step-father |
Birth: February 7, 1875 29 20 — Horsens, Vor Frelser sogn, Nim hrd., Danmark Death: February 9, 1934 — St. Joseph, Berrien County, Michigan, USA |
mother |
Birth: December 8, 1877 40 27 — Skanderup sogn, Hjelmslev hrd., Danmark Death: March 22, 1953 — Strandgården, Strand Børstrup, Gilleleje sogn, Holbo hrd. |
Marriage: — |
|
half-brother |
Birth: July 21, 1893 18 15 — Tolstrup sogn, Voer hrd. Death: December 8, 1958 — Vejle, Skt.Johannes sogn, Nørvang hrd., Danmark |
Shared note | Faddere: Gårdmand Daniel Clausens Søn Peder og Datter Kirstine. Gårdmand Jakob Clausens Søn Søren og Datter Marie, alle af Vejrø. Barnets farmoder Karoline Christiansen, Herlufmagle sogn, Sjælland. |