Bertel Herluf Christen HansenAge: 68 years1919–1988
- Name
- Bertel Herluf Christen Hansen
- Given names
- Bertel Herluf Christen
- Surname
- Hansen
Birth | August 16, 1919 35 30 |
Christening | September 21, 1919 (Age 36 days) |
Birth of a brother | Kaj Jørgen Hansen October 1, 1920 (Age 13 months) |
Occupation | Gas- og Vandmester |
Christening of a brother | Kaj Jørgen Hansen November 7, 1920 (Age 14 months) |
Birth of a brother | Arne Finn Hansen December 6, 1921 (Age 2 years) |
Christening of a brother | Arne Finn Hansen January 15, 1922 (Age 2 years) |
Death of a maternal grandfather | Jørgen Lauridsen June 22, 1922 (Age 2 years) |
Burial of a maternal grandfather | Jørgen Lauridsen June 28, 1922 (Age 2 years) |
Birth of a sister | Ebba Marie Hansen May 2, 1923 (Age 3 years) |
Christening of a sister | Ebba Marie Hansen June 24, 1923 (Age 3 years) |
Birth of a brother | Jørgen Knud Hansen November 5, 1924 (Age 5 years) |
Christening of a brother | Jørgen Knud Hansen December 28, 1924 (Age 5 years) |
Birth of a brother | Erik Hans Hansen April 1, 1926 (Age 6 years) |
Christening of a brother | Erik Hans Hansen May 2, 1926 (Age 6 years) |
Death of a brother | Jørgen Knud Hansen February 17, 1927 (Age 7 years) Cause: Meningitis |
Burial of a brother | Jørgen Knud Hansen February 22, 1927 (Age 7 years) |
Birth of a brother | Jørgen Knud Hansen September 8, 1927 (Age 8 years) |
Christening of a brother | Jørgen Knud Hansen October 30, 1927 (Age 8 years) |
Birth of a brother | Svend Aage Hansen November 18, 1928 (Age 9 years) |
Christening of a brother | Svend Aage Hansen January 13, 1929 (Age 9 years) |
Birth of a brother | Laurids Hansen November 24, 1930 (Age 11 years) |
Christening of a brother | Laurids Hansen January 18, 1931 (Age 11 years) |
Death of a brother | Jørgen Knud Hansen July 6, 1933 (Age 13 years) Cause: Osteonyelitis Hus.... dext. Sepsis. |
Burial of a brother | Jørgen Knud Hansen July 11, 1933 (Age 13 years) |
Confirmation | October 1, 1933 (Age 14 years) |
Death of a paternal grandmother | Ane Marie Johansen January 6, 1939 (Age 19 years) |
Burial of a paternal grandmother | Ane Marie Johansen January 11, 1939 (Age 19 years) |
Death of a brother | Erik Hans Hansen October 29, 1943 (Age 24 years) Cause: Ifølge kirkebog Emfyema Pleurae Bronchopneumonia. |
Burial of a brother | Erik Hans Hansen November 4, 1943 (Age 24 years) |
Death of a brother | Svend Aage Hansen October 12, 1946 (Age 27 years) Cause: Mydozen Leucami Anæmia |
Burial of a brother | Svend Aage Hansen October 16, 1946 (Age 27 years) |
Death of a brother | Kaj Jørgen Hansen July 6, 1962 (Age 42 years) Cause: Blodprop i hjertet |
Burial of a brother | Kaj Jørgen Hansen July 11, 1962 (Age 42 years) |
Death of a father | Hans Hansen August 16, 1968 (Age 49 years) |
Burial of a father | Hans Hansen August 20, 1968 (Age 49 years) Cremation: Y |
Death of a mother | Maren Lauridsen March 30, 1985 (Age 65 years) |
Burial of a mother | Maren Lauridsen April 1985 (Age 65 years) Cremation: Y |
Death | May 1988 (Age 68 years) |
Burial | May 1988 (on the date of death) |
Family with parents |
father |
Birth: November 5, 1883 43 35 — Vinding sogn, Holmans hrd., Danmark Death: August 16, 1968 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
mother |
Birth: December 22, 1888 39 40 — Skjern sogn, Bølling hrd., Danmark Death: March 30, 1985 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
Marriage: July 24, 1918 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
|
13 months himself |
Birth: August 16, 1919 35 30 — Vejle, Skt. Nikolaj sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: May 1988 — Kolding, Kristkirkens sogn, Brusk hrd., Danmark |
14 months younger brother |
Birth: October 1, 1920 36 31 — Vejle, Skt. Nikolaj sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: July 6, 1962 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
14 months younger brother |
Birth: December 6, 1921 38 32 — Vejle, Skt. Nikolaj sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: June 7, 2003 — Sao Paulo, Barra Mansa, Brazil |
17 months younger sister |
Birth: May 2, 1923 39 34 — Vejle, Skt. Nikolaj sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: February 14, 2013 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
18 months younger brother |
Jørgen Knud Hansen Birth: November 5, 1924 41 35 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: February 17, 1927 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
17 months younger brother |
Erik Hans Hansen Birth: April 1, 1926 42 37 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: October 29, 1943 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
17 months younger brother |
Jørgen Knud Hansen Birth: September 8, 1927 43 38 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: July 6, 1933 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
14 months younger brother |
Birth: November 18, 1928 45 39 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: October 12, 1946 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
2 years younger brother |
Birth: November 24, 1930 47 41 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: July 28, 2009 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark |
Family with Kamma Møller |
himself |
Birth: August 16, 1919 35 30 — Vejle, Skt. Nikolaj sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: May 1988 — Kolding, Kristkirkens sogn, Brusk hrd., Danmark |
wife |
Birth: June 26, 1926 — Vejle, Vor Frelser sogn, Nørvang hrd., Danmark Death: September 28, 2013 — Kolding, Kristkirkens sogn, Brusk hrd., Danmark |
daughter |
Private |
daughter |
Private |
daughter |
Private |
Shared note | Faddere: Depotarbejder Mads Lauridsen og hustru Marie Lauridsen, Skjern og Ane Marie Hansen, Vinding Land. |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 117 × 138 pixels File size: 20 KB Highlighted image: yes |